Stock and Shareholder Information
현대이지웰
4,830 KRW
- Previous close85
- Volume45,444
- Trade Value220,239,553
- Current price4,910
- High4,910
- Low4,815
- Upper Limit Price6,380
- Lower Limit Price3,445
- 52-wk high6,690
- 52-wk low4,765
- PER4.67
- Market cap (billion won)1,085
- Par value(won)500
- Total issued shares22,477,903
- Listed date2013.12.27
| Sell volume | 1 | 11 | 1 | 1 | 134 | 148 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price level | 4,850 | 4,845 | 4,840 | 4,835 | 4,830 | 4,825 | 4,820 | 4,815 | 4,810 | 4,805 | Total order volume |
| Buy volume | 544 | 140 | 186 | 585 | 65 | 1,520 |
Stock Price Trend
| Date | Close | Previous close | Current price | High | Low | Volume | Trade Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 4,820 | 95 | 4,910 | 4,910 | 4,815 | 45,444 | 220,239,553 |
| 26/10/07 | 4,915 | 10 | 4,915 | 4,935 | 4,890 | 16,354 | 80,126,162 |
| 26/10/06 | 4,905 | 20 | 4,940 | 4,950 | 4,875 | 31,275 | 153,167,732 |
| 26/10/02 | 4,925 | 5 | 4,930 | 4,945 | 4,900 | 16,386 | 80,546,241 |
| 26/10/01 | 4,920 | 25 | 4,910 | 4,965 | 4,910 | 10,546 | 52,005,741 |
| 26/09/30 | 4,945 | 30 | 4,975 | 4,980 | 4,925 | 17,055 | 84,403,340 |
| 26/09/29 | 4,975 | 20 | 4,995 | 5,020 | 4,910 | 32,732 | 161,952,724 |
| 26/09/28 | 4,995 | 60 | 4,935 | 5,030 | 4,935 | 20,000 | 99,810,960 |
| 26/09/23 | 4,935 | 40 | 4,950 | 4,985 | 4,910 | 21,920 | 108,584,290 |
| 26/09/22 | 4,895 | 75 | 4,955 | 4,960 | 4,895 | 41,713 | 205,137,237 |
