À繫»óÅÂ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥°. ÀÚ»êÃѰè | 90,208 | 136,292 | 152,655 | 202,761 | 197,185 | 225,344 | |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 55,405 | 116,049 | 125,995 | 123,407 | 139,336 | 170,442 | |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 34,803 | 20,243 | 26,660 | 79,354 | 57,848 | 54,902 | |
| ¥±. ºÎäÃѰè | 53,833 | 74,582 | 71,837 | 110,501 | 109,709 | 128,050 | |
| À¯µ¿ºÎä | 51,841 | 74,426 | 71,483 | 96,760 | 96,091 | 114,093 | |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,992 | 157 | 353 | 13,742 | 13,618 | 13,956 | |
| ¥². ÀÚº»ÃѰè | 36,375 | 61,710 | 80,819 | 92,260 | 87,475 | 97,294 | |
| ÀÚº»±Ý | 5,496 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | |
| ÀÚº»À׿©±Ý | 16,278 | 19,864 | 19,864 | 15,601 | 15,601 | 15,601 | |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | -6,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | -3,007 | -2,388 | 2,058 | 3,790 | 1,973 | 2,516 | |
| ¿¬°áÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 23,646 | 32,361 | 47,024 | 60,997 | 58,028 | 67,305 | |
| ¥³. ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 90,208 | 136,292 | 152,655 | 202,761 | 197,185 | 225,344 | |
