Çö´ëÀÌÁöÀ£
6,150 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ110
- °Å·¡·®42,965
- °Å·¡´ë±Ý263,868,270
Á¶È¸½Ã°£ : 2026/07/17 10:33:35 [À帶°¨]
- ½Ã°¡(¿ø)6,040
- °í°¡(¿ø)6,220
- Àú°¡(¿ø)5,990
- »óÇѰ¡(¿ø)7,850
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)4,230
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER5.94
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1,382
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)22,477,903
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 1,102 | 45 | 956 | 973 | 2,604 | 5,680 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 6,190 | 6,180 | 6,170 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | 6,120 | 6,110 | 6,100 | 6,090 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 6,150 | 110 | 6,040 | 6,220 | 5,990 | 42,965 | 263,868,270 |
| 26/07/15 | 6,040 | 110 | 5,980 | 6,050 | 5,890 | 43,979 | 263,095,970 |
| 26/07/14 | 5,930 | 30 | 5,860 | 5,970 | 5,830 | 77,110 | 455,623,615 |
| 26/07/13 | 5,900 | 210 | 5,650 | 5,990 | 5,650 | 124,916 | 736,661,140 |
| 26/07/10 | 5,690 | 40 | 5,650 | 5,700 | 5,600 | 23,733 | 134,300,560 |
| 26/07/09 | 5,650 | 160 | 5,490 | 5,670 | 5,400 | 82,258 | 458,628,455 |
| 26/07/08 | 5,490 | 10 | 5,510 | 5,700 | 5,350 | 90,136 | 500,648,400 |
| 26/07/07 | 5,500 | 150 | 5,310 | 5,500 | 5,220 | 85,508 | 465,105,420 |
| 26/07/06 | 5,350 | 230 | 5,540 | 5,540 | 5,340 | 54,031 | 291,521,740 |
| 26/07/03 | 5,580 | 0 | 5,530 | 5,580 | 5,380 | 44,001 | 239,227,490 |
