Çö´ëÀÌÁöÀ£
5,070 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ0
- °Å·¡·®20,879
- °Å·¡´ë±Ý105,751,575
Á¶È¸½Ã°£ : 2025/12/07 11:56:02 [À帶°¨]
- ½Ã°¡(¿ø)5,060
- °í°¡(¿ø)5,090
- Àú°¡(¿ø)5,050
- »óÇѰ¡(¿ø)6,590
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)3,550
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER10.10
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1,203
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)23,746,361
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 154 | 1,208 | 519 | 19 | 2,184 | 4,084 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 5,110 | 5,100 | 5,090 | 5,080 | 5,070 | 5,060 | 5,050 | 5,040 | 5,030 | 5,020 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 9,371 | 2,839 | 521 | 824 | 1,594 | 15,149 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 5,070 | 0 | 5,060 | 5,090 | 5,050 | 20,879 | 105,751,575 |
| 25/12/04 | 5,070 | 0 | 5,070 | 5,090 | 5,030 | 41,094 | 207,820,990 |
| 25/12/03 | 5,070 | 0 | 5,060 | 5,090 | 5,030 | 50,648 | 256,489,410 |
| 25/12/02 | 5,070 | 40 | 5,000 | 5,090 | 4,985 | 51,089 | 258,157,750 |
| 25/12/01 | 5,030 | 10 | 5,010 | 5,060 | 5,000 | 40,544 | 204,046,315 |
| 25/11/28 | 5,020 | 10 | 5,020 | 5,060 | 4,970 | 29,673 | 149,316,315 |
| 25/11/27 | 5,010 | 20 | 5,000 | 5,020 | 4,950 | 21,591 | 107,747,181 |
| 25/11/26 | 4,990 | 80 | 4,910 | 4,995 | 4,890 | 26,901 | 133,434,785 |
| 25/11/25 | 4,910 | 30 | 4,885 | 4,950 | 4,865 | 43,632 | 213,284,035 |
| 25/11/24 | 4,880 | 100 | 4,980 | 5,000 | 4,880 | 57,225 | 281,827,595 |
