Çö´ëÀÌÁöÀ£
5,600 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ20
- °Å·¡·®153,421
- °Å·¡´ë±Ý849,866,010
Á¶È¸½Ã°£ : 2025/10/25 17:31:07 [À帶°¨]
- ½Ã°¡(¿ø)5,600
- °í°¡(¿ø)5,620
- Àú°¡(¿ø)5,470
- »óÇѰ¡(¿ø)7,300
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)3,940
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,815
- PER11.16
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1329
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)23,746,361
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 626 | 975 | 1,817 | 431 | 101 | 3,950 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 5,650 | 5,640 | 5,630 | 5,620 | 5,610 | 5,600 | 5,590 | 5,580 | 5,570 | 5,560 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 1,745 | 24 | 21 | 11 | 11 | 1,812 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/24 | 5,600 | 20 | 5,600 | 5,620 | 5,470 | 153,421 | 849,866,010 |
| 25/10/23 | 5,620 | 140 | 5,740 | 5,740 | 5,580 | 77,649 | 437,533,880 |
| 25/10/22 | 5,760 | 20 | 5,780 | 5,790 | 5,620 | 136,157 | 772,237,460 |
| 25/10/21 | 5,780 | 80 | 5,850 | 5,880 | 5,730 | 68,906 | 398,505,660 |
| 25/10/20 | 5,860 | 110 | 5,780 | 5,860 | 5,610 | 43,627 | 251,988,750 |
| 25/10/17 | 5,750 | 200 | 5,950 | 5,950 | 5,730 | 89,729 | 519,831,450 |
| 25/10/16 | 5,950 | 40 | 5,990 | 6,000 | 5,870 | 62,772 | 372,035,960 |
| 25/10/15 | 5,990 | 130 | 5,870 | 5,990 | 5,840 | 90,185 | 535,376,245 |
| 25/10/14 | 5,860 | 10 | 5,860 | 5,880 | 5,700 | 69,004 | 399,496,480 |
| 25/10/13 | 5,870 | 0 | 5,740 | 5,870 | 5,690 | 47,324 | 275,391,785 |
