Çö´ëÀÌÁöÀ£
6,120 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ150
- °Å·¡·®81,586
- °Å·¡´ë±Ý499,824,160
Á¶È¸½Ã°£ : 2026/03/26 19:23:31 [À帶°¨]
- ½Ã°¡(¿ø)6,270
- °í°¡(¿ø)6,270
- Àú°¡(¿ø)6,060
- »óÇѰ¡(¿ø)8,150
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)4,390
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER12.19
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1453
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)23,746,361
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 241 | 502 | 2 | 22 | 158 | 925 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 6,160 | 6,150 | 6,140 | 6,130 | 6,120 | 6,090 | 6,080 | 6,070 | 6,060 | 6,050 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 300 | 22 | 185 | 32 | 154 | 693 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 6,270 | 10 | 6,320 | 6,500 | 6,250 | 22,912 | 145,193,495 |
| 26/03/24 | 6,280 | 240 | 6,200 | 6,280 | 6,080 | 64,638 | 402,494,020 |
| 26/03/23 | 6,040 | 330 | 6,320 | 6,360 | 6,040 | 37,152 | 229,432,085 |
| 26/03/20 | 6,370 | 110 | 6,260 | 6,440 | 6,210 | 51,370 | 325,938,215 |
| 26/03/19 | 6,260 | 90 | 6,030 | 6,280 | 5,920 | 87,170 | 541,918,035 |
| 26/03/18 | 6,170 | 250 | 6,370 | 6,430 | 6,150 | 51,930 | 323,925,475 |
| 26/03/17 | 6,420 | 70 | 6,660 | 6,690 | 6,260 | 136,971 | 879,444,285 |
| 26/03/16 | 6,490 | 260 | 6,300 | 6,520 | 6,040 | 212,671 | 1,359,038,020 |
| 26/03/13 | 6,230 | 100 | 6,030 | 6,290 | 5,930 | 99,848 | 620,934,240 |
| 26/03/12 | 6,130 | 230 | 5,890 | 6,150 | 5,850 | 113,858 | 686,232,335 |
