Çö´ëÀÌÁöÀ£
6,060 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ0
- °Å·¡·®28,362
- °Å·¡´ë±Ý170,972,830
Á¶È¸½Ã°£ : 2026/04/11 04:13:59 [À帶°¨]
- ½Ã°¡(¿ø)6,070
- °í°¡(¿ø)6,100
- Àú°¡(¿ø)6,000
- »óÇѰ¡(¿ø)7,870
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)4,250
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER12.07
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1,439
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)23,746,361
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 529 | 1,743 | 217 | 1,456 | 290 | 4,235 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 6,110 | 6,100 | 6,090 | 6,080 | 6,070 | 6,060 | 6,050 | 6,040 | 6,030 | 6,020 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 148 | 31 | 1 | 1,210 | 430 | 1,820 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 6,060 | 0 | 6,070 | 6,100 | 6,000 | 28,362 | 170,972,830 |
| 26/04/09 | 6,060 | 190 | 5,890 | 6,060 | 5,860 | 36,999 | 219,678,815 |
| 26/04/08 | 5,870 | 0 | 5,820 | 5,950 | 5,820 | 59,587 | 350,167,770 |
| 26/04/07 | 5,870 | 30 | 5,900 | 6,010 | 5,840 | 78,467 | 463,395,220 |
| 26/04/06 | 5,900 | 20 | 5,940 | 5,940 | 5,780 | 37,166 | 217,185,080 |
| 26/04/03 | 5,920 | 200 | 6,170 | 6,170 | 5,920 | 52,202 | 313,149,760 |
| 26/04/02 | 6,120 | 280 | 6,340 | 6,340 | 6,070 | 54,990 | 338,870,685 |
| 26/04/01 | 6,400 | 110 | 6,380 | 6,410 | 6,280 | 59,752 | 380,452,280 |
| 26/03/31 | 6,290 | 150 | 6,170 | 6,380 | 6,070 | 97,945 | 613,383,880 |
| 26/03/30 | 6,140 | 120 | 6,260 | 6,280 | 6,090 | 31,416 | 193,713,185 |
