Çö´ëÀÌÁöÀ£
5,040 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ10
- °Å·¡·®17,470
- °Å·¡´ë±Ý87,505,356
Á¶È¸½Ã°£ : 2026/09/10 15:29:42 [ÀåÁß]
- ½Ã°¡(¿ø)5,020
- °í°¡(¿ø)5,040
- Àú°¡(¿ø)4,965
- »óÇѰ¡(¿ø)6,530
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)3,530
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)6,690
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER4.87
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1132
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)22,477,903
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 0 | 0 | 982 | 317 | 48 | 1,347 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 0 | 0 | 5,050 | 5,040 | 5,030 | 5,020 | 5,010 | 5,000 | 0 | 0 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 21 | 55 | 251 | 0 | 0 | 327 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/09 | 5,030 | 50 | 4,980 | 5,030 | 4,940 | 18,691 | 92,938,880 |
| 26/09/08 | 4,980 | 20 | 4,955 | 4,995 | 4,945 | 24,711 | 122,696,128 |
| 26/09/07 | 4,960 | 70 | 5,030 | 5,060 | 4,910 | 78,802 | 390,798,136 |
| 26/09/04 | 5,030 | 185 | 4,850 | 5,050 | 4,850 | 122,034 | 607,868,777 |
| 26/09/03 | 4,845 | 105 | 4,955 | 4,990 | 4,765 | 154,501 | 751,011,253 |
| 26/09/02 | 4,950 | 45 | 4,995 | 4,995 | 4,915 | 50,129 | 248,159,556 |
| 26/09/01 | 4,995 | 55 | 5,050 | 5,080 | 4,975 | 113,753 | 567,634,868 |
| 26/08/31 | 5,050 | 70 | 5,120 | 5,120 | 5,000 | 91,110 | 459,703,200 |
| 26/08/28 | 5,120 | 120 | 5,000 | 5,120 | 4,980 | 85,476 | 431,552,660 |
| 26/08/27 | 5,000 | 150 | 5,150 | 5,160 | 4,980 | 88,989 | 447,576,605 |
