현대이지웰
4,830 KRW
- 전일대비85
- 거래량45,444
- 거래대금220,239,553
조회시간 : 2026/10/09 01:49:33 [장마감]
- 시가(원)4,910
- 고가(원)4,910
- 저가(원)4,815
- 상한가(원)6,380
- 하한가(원)3,445
- 52주 최고(원)6,690
- 52주 최저(원)4,765
- PER4.67
- 시가총액(억원)1,085
- 액면가(원)500
- 상장주식수(주)22,477,903
- 상장일2013.12.27
| 매도잔량 | 1 | 11 | 1 | 1 | 134 | 148 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호가 | 4,850 | 4,845 | 4,840 | 4,835 | 4,830 | 4,825 | 4,820 | 4,815 | 4,810 | 4,805 | 잔량합계 |
| 매수잔량 | 544 | 140 | 186 | 585 | 65 | 1,520 |
주가 추이
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 4,820 | 95 | 4,910 | 4,910 | 4,815 | 45,444 | 220,239,553 |
| 26/10/07 | 4,915 | 10 | 4,915 | 4,935 | 4,890 | 16,354 | 80,126,162 |
| 26/10/06 | 4,905 | 20 | 4,940 | 4,950 | 4,875 | 31,275 | 153,167,732 |
| 26/10/02 | 4,925 | 5 | 4,930 | 4,945 | 4,900 | 16,386 | 80,546,241 |
| 26/10/01 | 4,920 | 25 | 4,910 | 4,965 | 4,910 | 10,546 | 52,005,741 |
| 26/09/30 | 4,945 | 30 | 4,975 | 4,980 | 4,925 | 17,055 | 84,403,340 |
| 26/09/29 | 4,975 | 20 | 4,995 | 5,020 | 4,910 | 32,732 | 161,952,724 |
| 26/09/28 | 4,995 | 60 | 4,935 | 5,030 | 4,935 | 20,000 | 99,810,960 |
| 26/09/23 | 4,935 | 40 | 4,950 | 4,985 | 4,910 | 21,920 | 108,584,290 |
| 26/09/22 | 4,895 | 75 | 4,955 | 4,960 | 4,895 | 41,713 | 205,137,237 |
