투자지표(연결기준)
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율(%) | 14.2% | 10.7% | 16.5% | 4.9% | 11.1% | 2.1% |
| 부채비율(%) | 120.9% | 88.9% | 119.4% | 125.4% | 131.6% | 121.2% |
| ROE(%) *비경상 손익 제외 | 16.3% | 13.8% | 16.4% | 14.9% | 17.6% | 22.0 |
| ROE(%) *EBITDA 기준 | 24.9% | 23.4% | 22.8% | 20.4% | 22.1% | 25.0 |
| 주당배당금(원) | 55 | 70 | 80 | 90 | 170 | 220 |
| 배당금지급액(백만원) | 1,306 | 1,662 | 1,900 | 2,137 | 4,037 | 4,945 |
