제23기 정기주주총회 의결권 행사 현황
단위 : 주
| 의결권 주식 총 수 | 주주총회 참석주식 수 | ||
|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 소액주주 등 | 합계 | |
| 22,477,903 (100.00%) *자기주식 1,268,458주 제외 |
11,873,181 (52.82%) | 1,683,218 (7.49%) | 13,556,403 (60.31%) |
제23기 정기주주총회 안건별 찬반 비율
| 구분 | 안건명 | 가결여부 | 찬성(%) | 반대(%) | 기권(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 제 23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 99.10% | 0.86% | 0.04% |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 99.29% | 0.72% | - |
| 3호 | 사내이사 김낙서 선임의 건 | 가결 | 98.34% | 1.66% | 0.0001% |
| 4-1호 | 감사위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건 | 가결 | 91.29% | 8.71% | 0.001% |
| 4-2호 | 감사위원이 되는 사외이사 이승윤 선임의 건 | 가결 | 93.66% | 6.33% | 0.001% |
| 5호 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 99.04% | 0.90% | 0.07% |
