ÅõÀÚÁöÇ¥(¿¬°á±âÁØ)
| Ç׸ñ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À²(%) | 14.2% | 10.7% | 16.5% | 4.9% | 11.1% | 2.1% |
| ºÎäºñÀ²(%) | 120.9% | 88.9% | 119.4% | 125.4% | 131.6% | 121.2% |
| ROE(%) *ºñ°æ»ó ¼ÕÀÍ Á¦¿Ü | 16.3% | 13.8% | 16.4% | 14.9% | 17.6% | 22.0 |
| ROE(%) *EBITDA ±âÁØ | 24.9% | 23.4% | 22.8% | 20.4% | 22.1% | 25.0 |
| ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | 55 | 70 | 80 | 90 | 170 | 220 |
| ¹è´ç±ÝÁö±Þ¾×(¹é¸¸¿ø) | 1,306 | 1,662 | 1,900 | 2,137 | 4,037 | 4,945 |
