¹è´çÁ¤º¸
±¸ºÐ | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾×(¿ø) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(¿¬°á/°³º°)´ç±â¼øÀÌÀÍ(¹é¸¸¿ø) | 4,691 | 7,854 | 15,394 | 15,168 | ¡ã532 | 11,923 | |
(º°µµ)´ç±â¼øÀÌÀÍ(¹é¸¸¿ø) | 3,676 | 10,638 | 11,327 | 15,413 | ¡ã3,371 | 11,492 | |
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 938 | 1,306 | 1,662 | 1,900 | 2,137 | 4,037 | |
(¿¬°á)Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ(%) | 19.9 | 16.6 | 10.8 | 12.5 | - | 33.9 | |
(º°µµ)Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ(%) | 25.5 | 12.3 | 14.7 | 12.3 | - | 35.1 | |
Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü(%) | 0.85 | 0.52 | 0.66 | 1.13 | 1.52 | 3.24 | |
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | 90 | 55 | 70 | 80 | 90 | 170 |
¹è´çÁ¤Ã¥
'23³â~'26³â »ç¾÷¿¬µµ(4³â°£) | '26³â~'28³â »ç¾÷¿¬µµ(3³â°£) |
---|---|
- º°µµ±âÁØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ 10% ÀÌ»ó ¹è´ç ÁöÇâ - ÃÖÀú¹è´ç ÁÖ´ç 90¿ø - Àü³â ¹è´ç¾×ÀÇ ¡¾30% ³» º¯µ¿ |
- º°µµ±âÁØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ 20% ÀÌ»ó ¹è´ç ÁöÇâ - ÃÖÀú¹è´ç ÁÖ´ç 90¿ø - Àü³â ¹è´ç¾×ÀÇ ¡¾30% ³» º¯µ¿ |
'24.2.6 °ø½Ã | '25.5.8 Á¤Á¤°ø½Ã |
¹è´ç Á¤Ã¥ ÀÌÇà ÁöÇ¥
±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|
¹è´çÁ¤Ã¥ | ÃÖ¼Ò ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | 90¿ø | 90¿ø |
º°µµ±âÁØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ 10% ÀÌ»ó ¹è´çÁöÇâ | 1,975¹é¸¸¿ø | 2,058¹é¸¸¿ø | |
¹è´ç½ÇÀû | ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | 90¿ø | 170¿ø |
¹è´ç±Ý ÃÑ¾× | 2,137¹é¸¸¿ø | 4,037¹é¸¸¿ø | |
´Þ¼º·ü(%) | ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | 100% | 189% |
¹è´ç±Ý ÃÑ¾× | 108% | 196% |