¿¬°£½ÇÀû
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 52,319 | 58,370 | 67,711 | 76,321 | 87,188 | 96,522 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 26,521 | 29,283 | 33,397 | 37,936 | 43,471 | 51,161 |
ÆÇ°üºñ | 25,917 | 24,953 | 25,620 | 28,113 | 30,160 | 35,226 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(%) | 604 (1.2%) | 4,331 (7.4%) | 7,777 (11.5%) | 9,824 (12.9%) | 13,311 (15.3%) | 15,934 (16.5%) |
°æ»óÀÌÀÍ(%) | (179) | 3,271 (5.6%) | 3,991 (5.9%) | 7,091 (9.3%) | 12,604 (14.5%) | 15,786 (16.4%) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(%) | (330) | 2,223 (3.8%) | 1,688 (2.5%) | 4,691 (6.1%) | 7,854 (9.0%) | 15,394 (15.9%) |
ºÐ±â½ÇÀû
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 1ºÐ±â | 2ºÐ±â | 3ºÐ±â | 4ºÐ±â | ´©°è |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 27,104 | 20,759 | 22,803 | 25,855 | 96,522 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 14,843 | 12,630 | 11,779 | 11,908 | 51,161 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 7,769 | 7,840 | 9,001 | 10,616 | 35,226 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(%) | 7,075 (26.1%) | 4,790 (23.1%) | 2,778 (12.2%) | 1,292 (5.0%) | 15,934 (16.5%) |
°æ»óÀÌÀÍ(%) | 6,891 (25.4%) | 5,153 (24.8%) | 2,900 (12.7%) | 843 (3.3%) | 15,786 (16.4%) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(%) | 10,325 (38.1%) | 2,231 (10.7%) | 2,271 (10.0%) | 567 (2.2%) | 15,394 (15.9%) |