¿¬°£½ÇÀû
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 58,370 | 67,711 | 76,321 | 87,188 | 96,522 | 112,460 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 29,283 | 33,397 | 37,936 | 43,471 | 51,161 | 60,274 |
ÆÇ°üºñ | 24,953 | 25,620 | 28,113 | 30,160 | 35,226 | 41,759 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(%) | 4,331 (7.4%) | 7,777 (11.5%) | 9,824 (12.9%) | 13,311 (15.3%) | 15,934 (16.5%) | 18,514 (16.5%) |
°æ»óÀÌÀÍ(%) | 3,271 (5.6%) | 3,991 (5.9%) | 7,091 (9.3%) | 12,604 (14.5%) | 15,786 (16.4%) | 20,316 (18.1%) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(%) | 2,223 (3.8%) | 1,688 (2.5%) | 4,691 (6.1%) | 7,854 (9.0%) | 15,394 (15.9%) | 15,168 (13.5%) |
ºÐ±â½ÇÀû
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 1ºÐ±â | 2ºÐ±â | 3ºÐ±â | 4ºÐ±â | ´©°è |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 36,569 | 24,007 | 28,467 | - | 89,042 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 19,785 | 16,628 | 15,791 | - | 52,182 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 11,009 | 11,898 | 12,894 | - | 35,780 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(%) | 8,776 (24.0%) | 4,729 (19.7%) | 2,897 (10.2%) | - | 16,402 (18.4%) |
°æ»óÀÌÀÍ(%) | 10,262 (28.1%) | 4,929 (20.5%) | 3,400 (11.9%) | - | 18,591 (20.9%) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(%) | 8,002 (21.9%) | 3,359 (14.0%) | 2,556 (9.0%) | - | 13,916 (15.6%) |