Çö´ëÀÌÁöÀ£
6,240 KRW
- ÀüÀÏ´ëºñ200
- °Å·¡·®57,010
- °Å·¡´ë±Ý354,716,750
Á¶È¸½Ã°£ : 2026/03/24 14:47:28 [ÀåÁß]
- ½Ã°¡(¿ø)6,200
- °í°¡(¿ø)6,280
- Àú°¡(¿ø)6,080
- »óÇѰ¡(¿ø)7,850
- ÇÏÇѰ¡(¿ø)4,230
- 52ÁÖ ÃÖ°í(¿ø)7,300
- 52ÁÖ ÃÖÀú(¿ø)4,765
- PER12.43
- ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)1481
- ¾×¸é°¡(¿ø)500
- »óÀåÁֽļö(ÁÖ)23,746,361
- »óÀåÀÏ2013.12.27
| ¸ÅµµÀÜ·® | 3,208 | 340 | 40 | 69 | 208 | 3,865 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£°¡ | 6,280 | 6,270 | 6,260 | 6,250 | 6,240 | 6,230 | 6,220 | 6,210 | 6,200 | 6,190 | ÀÜ·®ÇÕ°è |
| ¸Å¼öÀÜ·® | 55 | 31 | 103 | 560 | 17 | 766 |
ÁÖ°¡ ÃßÀÌ
| ÀÏÀÚ | Á¾°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·®(ÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/23 | 6,040 | 330 | 6,320 | 6,360 | 6,040 | 37,152 | 229,432,085 |
| 26/03/20 | 6,370 | 110 | 6,260 | 6,440 | 6,210 | 51,370 | 325,938,215 |
| 26/03/19 | 6,260 | 90 | 6,030 | 6,280 | 5,920 | 87,170 | 541,918,035 |
| 26/03/18 | 6,170 | 250 | 6,370 | 6,430 | 6,150 | 51,930 | 323,925,475 |
| 26/03/17 | 6,420 | 70 | 6,660 | 6,690 | 6,260 | 136,971 | 879,444,285 |
| 26/03/16 | 6,490 | 260 | 6,300 | 6,520 | 6,040 | 212,671 | 1,359,038,020 |
| 26/03/13 | 6,230 | 100 | 6,030 | 6,290 | 5,930 | 99,848 | 620,934,240 |
| 26/03/12 | 6,130 | 230 | 5,890 | 6,150 | 5,850 | 113,858 | 686,232,335 |
| 26/03/11 | 5,900 | 250 | 6,150 | 6,160 | 5,850 | 147,474 | 879,344,060 |
| 26/03/10 | 6,150 | 20 | 6,220 | 6,310 | 6,030 | 97,839 | 599,230,050 |
